Lexique : Liste des termes utilisés dans ce cours, et leur correspondance dans d'autres référentiels de gouvernance
Il existe différents référentiels en matière de gouvernance partagée. Chacun a adopté un vocabulaire spécifique. Si bien qu'il existe différents termes pour désigner une même idée, un même concept.
Dans ce cours, nous avons fait le choix d'un certain vocabulaire pour qu'il soit à la fois simple et clair, mais aussi précis et cohérent avec les notions de notre approche. La liste suivante vous donne la définition des termes utilisés, mais aussi leur correspondance dans d'autres référentiels.
Lexique
Dans ce document, vous trouverez la correspondance entre les différents termes utilisés dans les différentes approches de gouvernances constitutionnelles..
En effet, ce que nous appelons ici gouvernance constitutionnelle est une famille de modèles de gouvernance qui regroupent différentes approches, qui n’ont pas nécessairement définis de standard communs.
Au-delà du point commun consistant à écrire les règles structurelles de façon explicite dans un document nommé la plupart du temps “Constitution”, les autres termes peuvent eux varier selon une approche ou une autre. Certains termes utilisés peuvent être historiques, comme par exemple les cercles ou les doubles liens qui trouvent leurs racines dans la sociocratie, d’autres peuvent avoir été choisis pédagogiquement pour s’adresser plus ou moins à certains types d’organisations: entreprise, associations, etc..
Ce tableau vous présente les termes retenus dans la plupart de nos vidéos, ainsi que leurs équivalents dans les différentes approches dont nous traitons. Nous attirons votre attention que derrière les termes utilisés, les concepts restent pour la plupart inchangés.
Z : Démarche Z H : Holacracy C: Gouvernance Cellulaire
Gouvernance constitutionnelleEnsemble des éléments permettant de définir comment un groupe fonctionne, posés par écrits dans les registres et modifiables en s’appuyant sur les règles d’une constitution. | Z : Gouvernance Partagée H : Holacracy | |
Système d’informationEnsemble des supports physiques et numériques auxquels se référer pour connaître l’état actuel de la gouvernance ainsi que l’historique des modifications. | H : Registres C : Enregistrements | |
ConstitutionEnsemble de règles structurelles définissant comment une organisation est définie, comment elle se structure et comment chaque membre peut agir sur ces éléments. | H : Constitution Z : Constitution | |
OrganismeDésigne l’entreprise, ou l’association ou la collectivité territoriale, ou l’organisme public, en tant que structure juridique à laquelle les membres appartiennent. | ||
Raison d’être (pour une organisation)Dans une approche écosystémique, description de la contribution de l’organisation au monde, en définissant le monde auquel elle souhaite contribuer (vision) et la façon dont elle s’y prend (mission). | ||
Raison d’être (pour un cercle ou un rôle)Raison pour laquelle un rôle existe: en quoi est-il nécessaire et utile à l’organisation, lui permettant de réaliser sa mission. | ||
RôleFonction utile à l’organisation | H : Rôle | |
CercleEntité organisationnelle et structurelle de l'organisation englobant plusieurs rôles opérationnels et les rôles structurels standards, piloté par une raison d’être, des redevabilités et des domaines définis par le cercle englobant. Le cercle s’auto-organise dans ses propres réunions de réorganisation. | Z : Cercle H : Cercle | |
Cercle d’ancrageCercle principal (et la plupart du temps unique) englobant l’ensemble de l’organisation. | H : Cercle d’ancrage | |
Cercle amontEx: le cercle d’ancrage est le cercle englobant du cercle [communication]. Cercle contenant le cercle dont il est fait référence. | H : Super-cercle | |
Cercle spécifiqueEx: le cercle d’ancrage possède un cercle spécifique [communication]. Cercle défini à l’intérieur d’un autre cercle, dédié à une fonction spécifique exprimée dans sa raison d’être. | H : Sous-cercle (subcircle) C : Cellule spécifique | |
Rôle pilotageRôle structurel dont la raison d’être est d’orienter le travail du cercle, en y portant la raison d’être de l’organisation ou du cercle englobant. | H : 1er lien (lead link en V4) - Leader de cercle (V5) | |
Rôle représentationRôle structurel dont la raison d’être est de porter les besoins d’un cercle, extérieurs à son champ d’autorité, dans le cercle englobant. | H : 2nd lien (rep link) | |
Rôle mémoireRôle structurel en charge de mettre à jour la gouvernance et d’en conserver l’historique en mettant à jour les différents registres de l’organisation. | H : Secrétaire | |
Rôle facilitationRôle structurel en charge d’assurer le respect des processus dans le cadre des réunions, notamment concernant la distribution de la parole et la prise de décisions. | H : Facilitateur | |
RèglementEnsemble des règles et bonnes pratiques qui s’appliquent à l’organisation ou à des cercles spécifiques | H : Politiques C : - | |
RègleConsigne contraignante à respecter dans l’organisation ou dans un rôle spécifique | H : Politique C : Politique | |
Règle de domaineUne règle qui est édictée par un rôle sur son domaine d’autorité, qui définit comment les autres rôles peuvent agir dans ce domaine. | ||
Bonne pratiqueFaçon de faire souhaitée et soutenante pour un rôle, un individu ou l’organisation en général. | H : - | |
Indicateur | H : Check-list (metric) C : - | |
Checklist | H : Check-list (checklist) C : - | |
Projets | ||
Actions | ||
Domaine d’autorité | H : Domaine | |
Livrables (ou attendus) | H : Redevabilité Z : Attendus C : Redevabilités | |
Périmètre | H : focus Z : focus | |
Réunion rituelle (à finaliser ?)Intègre une combinaison de temps opérationnels, de gouvernance, etc. | ||
Réunion opérationnelle | H : Réunion de triage | |
Réunion de réorganisation | H : Réunion de gouvernance | |
Réunion de stratégie | H : Réunion de stratégie Z : Réunion d’orientation | |
Réunion de sens | H : - | |
Réunion métierTemps de travail collectif entre plusieurs membres concernés autour d’une ou plusieurs thématiques. Proche des formes de brainstorming, la structure n’a pas nécessairement besoin d’être définie. | H : - Z : Réunion de collaboration | |
Réunion de médiation | H : - | |
Réunion de rétrospectiveTemps pris en équipe pour regarder dans le rétroviseur le chemin parcouru au cours des derniers mois et en tirer les enseignements, que ce soit par de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce qui a bien fonctionné autant que par des ajustements et des apprentissages sur ce qui a été dysfonctionnel. | H : - Z : Réunion de célébration | |
Réunion de développement de compétencesTemps pris en équipe pour partager des savoirs ou pour se soutenir en s’appuyant sur l’intelligence collective. | ||
Cadre éthiqueEnsemble des valeurs reconnues par l’organisation, et regroupées dans un document de référence. | H : - Z : Ethique | |
Valeur | ||
Cadre relationnelEnsemble de règles spécifiques définissant la façon d’interagir, de communiquer et de collaborer que souhaitent les membres de l’organisation. Ce cadre relationnel doit permettre à chacun-e de se sentir en sécurité psychologique dans les différentes rencontres de l'organisation. | ||
Membre (de l’organisation)Personne active au sein de l’organisation, généralement assignée à un ou plusieurs cercles et à un ou plusieurs rôles. Un membre n’est impliqué dans la gouvernance que lorsqu’il est en charge d’un rôle (voir personne en charge) | ||
Personne en chargeMembre de l’organisation qui s’est vu confié un rôle, et qui devient référent et pilote de l’activité de ce rôle. Cela veut dire que cette personne est en charge de répondre aux attendus du rôle, et de coordonner son activité sur la base de sa raison d’être, en s’appuyant sur ses domaines d’autorité. | ||
Tour d’inclusionTemps pris au début de chaque réunion permettant aux membres d’une équipe de se connecter et de partager la qualité de leur présence. | ||
RevuesDans une réunion opérationnelle, temps consacré à partager une information récurrente sous forme de chiffre ou de brève description. | ||
Ordre du jour dynamiqueOrdre du jour d’une réunion, qui même s’il peut être esquissé en avance garde la possibilité de rajouter des points à traiter tout au long de la réunion. | ||
Traitement des tensionsTemps d’une réunion où les points à l’ordre du jour sont traités les uns après les autres et transformés en actions concrètes: projets, rendez-vous, information, modification de structure,... | ||
Tour de clôtureTemps à la toute fin d’une réunion où chaque participant-e pose un regard critique sur le moment passé ensemble pour en souligner les points forts et les points faibles, et proposer des pistes d’amélioration. |